

Цены на чип-тюнинг Abarth
500500 EsseEsse500C500tfGrande PuntoGrande Punto EsseEssePunto EvoPunto Evo EsseEsse
Abarth | 500 | 1400 16v T-Jet 135 hp | 17000 | ||
Abarth | 500 EsseEsse | 1400 16v MultiAir Turbo 160 hp | 17000 | ||
Abarth | 500 EsseEsse | 1400 16v T-Jet 160 hp | 17000 | ||
Abarth | 500C | 1400 16v T-Jet 140 hp | 17000 | ||
Abarth | 500tf | 1400 16v T-Jet 180 hp | 17000 | ||
Abarth | Grande Punto | 1400 16v T-Jet 150 hp | 20000 | ||
Abarth | Grande Punto | 1400 16v T-Jet 155 hp | 17000 | ||
Abarth | Grande Punto EsseEsse | 1400 16v T-Jet 180 hp | 17000 | ||
Abarth | Punto Evo | 1400 16v MultiAir Turbo 163 hp | 17000 | ||
Abarth | Punto Evo EsseEsse | 1400 16v MultiAir Turbo 179 hp | 17000 |
Наверх