

Цены на чип-тюнинг Jaguar
S typeX typeXFXJXJ RXJRXKXK R
JAGUAR | S type | 2.5 V6 201 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | S type | 2.7 TD V6 | 30000 | ||
JAGUAR | S type | 3.0 V6 238/240 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | S type | 4.2 V6 298/300 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | S type | 4.2 V8 Supercharger 395/400 Hp | 32000 | ||
JAGUAR | X type | 2.0 TDCI | 30000 | ||
JAGUAR | X type | 2.2 TDCI | 30000 | ||
JAGUAR | X type | 2.5 V6 196 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | X type | 2.7 TD V6 | 30000 | ||
JAGUAR | X type | 3.0 V6 231/240 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | XF | 3.0 V6 238 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | XF | 3.5 V6 238 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | XJ | 4.2 298/300 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | XJ | 5.0 V8 385 Hp | 32000 | ||
JAGUAR | XJ R | 4.2 400 Hp | 32000 | ||
JAGUAR | XJR | 4.2 V8 Supercharger 395Hp | 32000 | ||
JAGUAR | XJR | 5.0 V8 Supercharger 510 Hp | 35000 | ||
JAGUAR | XK | 4.2 V8 298/300 Hp | 30000 | ||
JAGUAR | XK R | 4.2 V8 Supercharger 416 Hp | 35000 |
Наверх